Главная Холодильное оборудование Моноблоки, Сплит-системы Polair Сплит-системы с микроканальным конденсатором SB 109 M
Низкотемпературная сплит-система SB 109 M
Низкотемпературная сплит-система SB 109 M
Рабочий диапазон: -18 °С
Объём холодильной камеры: 2,6-8,7 м3
Напряжение: 220 В
Фреон: R-404a
Предназначен для охлаждения, замораживания и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер.
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 420*315*600 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 415*420*284 |
| Холодопроизводительность при t=32⁰, вт | 930 |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -15...- 25 |
| Освещение камеры | LED |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0,92 |
| Доза заправки R404, кг | 0,46 |
| Конденсатор | |
| Конденсатор, тип | алюминиевый,микроканальный |
| Шаг ребер, мм | - |
| Поверхность,м2 | - |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая, ТЭН 1150+300+8 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 52 |
| Вес брутто, кг | 80.5 |
| Размеры в упаковке, мм | 920*500*816 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах