Среднетемпературный моноблок MM 115 SF
Среднетемпературный моноблок MM 115 SF
Рабочий диапазон: -5...+10 °С
Объём холодильной камеры: 6,5-12,6м3
Напряжение: 220 В
Фреон: R-404a
Габариты (ШхГхВ): 490*807*704 мм
Предназначен для охлаждения, замораживания и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер.
Температурный режим, С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.95 |
Доза заправки R404, кг | 0.575 |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Освещение камеры | 2*0.75 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Вес нетто, кг | 59 |
Вес брутто, кг | 90 |
Габаритные размеры, мм | 807*490*704 |
Размеры в упаковке, мм | 879*563*914 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах