Холодильный шкаф Полаир ШХФ-0,2
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+15 |
| Объем, л | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 600х630х890 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | внизу шкафа |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 250 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 2,8 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 505*455 |
| Кол-во полок | 3 |
| Шаг установки полок, мм | 12,5 |
| Подсветка | светодиодная |
| Замок | + |
| Эластичный уплотнитель с магнитной вставкой | + |
| Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя | + |
| Звуковая сигнализация об отклонении температуры от заданной | + |
| Теплоотражающий стеклопакет (теплопакет) | + |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 56 |
| Вес брутто, кг | 65 |
| Размеры в упаковке, мм | 720х660х1100 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах