Главная Холодильное оборудование Моноблоки, Сплит-системы Polair Сплит-системы POLAIR Standard SB 108 S
Низкотемпературная сплит-система SB 108 SF
Низкотемпературная сплит-система SB 108 SF
Рабочий диапазон: -20...-15 °С
Объём холодильной камеры: 2,9-6,9 м3
Напряжение: 220 В
Фреон: R-404a
Предназначен для охлаждения, замораживания и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер.
| Температурный режим, С | не выше -18 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1 |
| Доза заправки R404, кг | 0.75 |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки,мм | 12 |
| Диаметр нагнетательной трубки,мм | 6 |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Вес брутто, кг | 86 |
| Размеры в упаковке, мм | 879*563*910 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах