Ариада
Моноблоки и сплит-системы фирмы Ариада
Модель | Оптимальный охлаждаемый объем | Хладагент | Питающее напряжение, В |
Моноблоки среднетемпературные (-5...+5°С) | |||
AMS 105 | 4...12 | R404 | 220 |
AMS 107 | 6...16 | R404 | 220 |
AMS 120 | 14...22 | R404 | 220/380 |
AMS 330N* | 29...55 | R404 | 380 |
AMS ЗЗОТ* | 40...72 | R404 | 380 |
AMS 235** | 60...120 | R404 | 380 |
AMS 335N** | 92...175 | R404 | 380 |
AMS 335Т** | 112...235 | R404 | 380 |
Моноблоки низкотемпературные (-18°С) | |||
ALS117 | 4...6 | R404 | 220 |
ALS218 | 8...14 | R404 | 220 |
ALS220 | 16...22 | R404 | 380 |
ALS330N* | 22...33 | R404 | 380 |
ALS330T* | 30...42 | R404 | 380 |
ALS235** | 50...80 | R404 | 380 |
ALS335N** | 90...138 | R404 | 380 |
ALS335T** | 130...173 | R404 | 380 |
Сплит-системы среднетемпературные (-5…+5°С) | |||
KMS 105 | 4...12 | R404 | 220 |
KMS 107 | 6...16 | R404 | 220 |
KMS 120 | 14...22 | R404 | 380 |
KMS 330N* | 29...55 | R404 | 380 |
KMS ЗЗОТ* | 40...72 | R404 | 380 |
KMS 235** | 60...120 | R404 | 380 |
KMS 335N** | 92...175 | R404 | 380 |
KMS 335Т** | 112...235 | R404 | 380 |
Сплит-системы низкотемпературные (-18°С) | |||
KLS117 | 4...6 | R404 | 220 |
KLS218 | 8...14 | R404 | 220 |
KLS220 | 16...22 | R404 | 380 |
KLS330N* | 22...33 | R404 | 380 |
KLS330T* | 30...42 | R404 | 380 |
KLS235** | 50...80 | R404 | 380 |
KLS335N** | 90...138 | R404 | 380 |
KLS335T** | 130...173 | R404 | 380 |
* - комплектация включает монитор напряжения;
** - комплектация включает монитор напряжения и блоки автоматического управления
ТРУБЫ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ СПЛИТ-СИСТЕМЫ!